項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
hh99me福利毛片在线看 | 久久AV无码乱码A片无码波多 | 强行剥开两边虐花蒂玩弄 | 蜜臀AⅤ永久无码精品 | 黑人粗进入欧美 | 青青草原男人天堂 |
会宁县 | 永寿县 | 武定县 | 班玛县 | 攀枝花市 | 太湖县 |
双鸭山市 | 清涧县 | 江北区 | 林甸县 | 肃宁县 | 成武县 |
静乐县 | 金秀 | 北票市 | 改则县 | 南安市 | 浑源县 |